- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
63.8万 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 12340000669460180C | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
营业期限 | 自2021年04月21日至2026年04月21日 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
为政府决策及社会需求提供城市、农村社会经济调查信息和企业调查信息。常规统计调查、专项统计调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务。
|